13776369668
技术支持
项 目 | 单 位 | 标 准 值 | 测 试 方 法 |
密度 | kg/m3 | 1350~1460 | ISO 1183 |
维卡软化温度 | ℃ | (管材)≥80,(配件)≥74 | ISO 2507 |
拉伸强度 | MPa | ≥40 | ISO 6259 |
冲击强度 | KJ/m2 | 11.0 | ISO 179 |
纵向回缩率 | % | ≤5 | ISO 2505 |
落锤冲击试验(0 ℃) | TIR | ≤10% | ISO 3127 |
项 目 | 单 位 | 标 准 值 | 测 试 方 法 |
密度 | kg/m3 | 1450~1650 | ISO 1183 |
维卡软化温度 | ℃ | (管材)≥110,(配件)≥103 | ISO 2507 |
拉伸强度 | MPa | ≥50 | ISO 6259 |
冲击强度 | KJ/m2 | 8.0 | ISO 179 |
纵向回缩率 | % | ≤5 | ISO 2505 |
落锤冲击试验(0 ℃) | TIR | ≤10% | ISO 3127 |
℉ | 73 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
℃ | 23 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 |
UPVC | 100% | 90% | 75% | 62% | 50% | 40% | 30% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
CPVC | 100% | 100% | 91% | 82% | 73% | 65% | 57% | 50% | 45% | 40% | 32% | 25% | 22% | 20% | 0% |
相关文档